
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Zschiedrich | 1 | 2:0 | 2:0 | 1587 | |||
2 | Martin Weigel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1597 | |||
3 | Peter Köhn | 1 | 2:0 | 2:0 | 1604 | |||
4 | René Pickel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1517 | |||
5 | Eva Schöne | 1533 | ||||||
6 | Niklas Thiele | 1 | 2:0 | 2:0 | 1524 | |||
3He/1 | Kathrin Thiele | 1 | 1:1 | 1:1 | 1495 |
Spielplan
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SG Wiednitz / Heide 2 | 9 : 6 |
02.10.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SV BW Neschwitz | 9 : 6 |
29.10.2022 | 18:00 | SG Lückersdorf-Gel. 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 4 : 11 |
06.11.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | TTC Hoyerswerda 3 | 12 : 3 |
12.11.2022 | 14:00 | TTC Pulsnitz 69 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 9 : 7 |
03.12.2022 | 15:00 | SV Viktoria Gablenz | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 10 : 5 |
11.12.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | TTV Hoske/Wittichen. | 11 : 4 |
28.01.2023 | 14:00 | SG Wiednitz / Heide 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 5 : 10 |
04.02.2023 | 15:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | Vorbericht |
05.03.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SG Lückersdorf-Gel. 3 | Vorbericht |
12.03.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SV Viktoria Gablenz | Vorbericht |
26.03.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | TTC Pulsnitz 69 4 | Vorbericht |
01.04.2023 | 16:00 | TTV Hoske/Wittichen. | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | Vorbericht |
15.04.2023 | 14:00 | SV BW Neschwitz | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | Vorbericht |
Tabelle
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 8 | 51 | 74:47 | 12:4 |
2 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 9 | 66 | 83:52 | 12:6 |
3 | SG Wiednitz / Heide 2 | 9 | 57 | 77:60 | 10:8 |
4 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 9 | 27 | 71:65 | 10:8 |
5 | SV Viktoria Gablenz 90 | 9 | -8 | 67:69 | 10:8 |
6 | TTC Pulsnitz 69 4 | 9 | -14 | 66:71 | 8:10 |
7 | TTC Hoyerswerda 3 | 8 | -55 | 50:71 | 6:10 |
8 | SG Lückersdorf-Gelenau 3 | 9 | -124 | 42:95 | 2:16 |