
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Zschiedrich | 6 | 6:6 | 6:6 | 1584 | |||
2 | Martin Weigel | 7 | 6:8 | 6:8 | 1588 | |||
3 | Peter Köhn | 6 | 0:2 | 8:2 | 8:4 | 1589 | ||
4 | René Pickel | 6 | 6:6 | 6:6 | 1520 | |||
5 | Eva Schöne | 5 | 3:3 | 4:0 | 7:3 | 1540 | ||
6 | Niklas Thiele | 6 | 10:2 | 10:2 | 1535 | |||
3He/1 | Kathrin Thiele | 3 | 2:4 | 2:4 | 1465 | |||
4He/2 | Stefan Thomas | 3 | 3:3 | 3:3 | 1372 |
Spielplan
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SG Wiednitz / Heide 2 | 9 : 6 |
02.10.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SV BW Neschwitz | 9 : 6 |
29.10.2022 | 18:00 | SG Lückersdorf-Gel. 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 4 : 11 |
06.11.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | TTC Hoyerswerda 3 | 12 : 3 |
12.11.2022 | 14:00 | TTC Pulsnitz 69 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 9 : 7 |
03.12.2022 | 15:00 | SV Viktoria Gablenz | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 10 : 5 |
11.12.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | TTV Hoske/Wittichen. | 11 : 4 |
28.01.2023 | 14:00 | SG Wiednitz / Heide 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 5 : 10 |
04.02.2023 | 15:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 10 : 5 |
05.03.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SG Lückersdorf-Gel. 3 | 12 : 3 |
12.03.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | SV Viktoria Gablenz | 7 : 9 |
26.03.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | - | TTC Pulsnitz 69 4 | 11 : 4 |
01.04.2023 | 16:00 | TTV Hoske/Wittichen. | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 10 : 5 |
15.04.2023 | 14:00 | SV BW Neschwitz | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 11 : 4 |
Tabelle
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Viktoria Gablenz 90 | 14 | 38 | 117:96 | 19:9 |
2 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 14 | 83 | 125:87 | 18:10 |
3 | SG Wiednitz / Heide 2 | 14 | 82 | 122:92 | 18:10 |
4 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 14 | 87 | 119:92 | 16:12 |
5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 14 | 55 | 118:94 | 16:12 |
6 | TTC Hoyerswerda 3 | 14 | -105 | 87:125 | 12:16 |
7 | TTC Pulsnitz 69 4 | 14 | -53 | 95:117 | 10:18 |
8 | SG Lückersdorf-Gelenau 3 | 14 | -187 | 67:147 | 3:25 |