3. Mannschaft

Aufstellung

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Kathrin Thiele 5 2:8 2:8 1493
2 Marcel Berndt 4 3:5 3:5 1501
3 Susann Scholz 5 0:4 4:2 4:6 1478
4 Manuel Wendt 6 0:2 4:6 4:8 1432
5 Gerd Richter 5 2:4 1:3 3:7 1413
6 Jens Schäfer 3 3:3 3:3 1420
7 René Hübner 5 0:2 5:3 5:5 1364
4He/3 Wolfgang Milde 1 0:2 0:2 1316
4He/5 René Kühnel 1 0:2 0:2 1276
5He/3 Ringo Gersdorf 1 0:2 0:2 1207

Spielplan

1. Kreisliga Gruppe 1 (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
16.09.2022 19:00 DJK TTV Cunnewitz -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 13 : 2
20.09.2022 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -TTV SR Hoyerswerda 10 : 5
04.10.2022 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -SV Laußnitz 2 13 : 2
01.11.2022 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -SG Großröhrsdorf 9 : 6
06.11.2022 10:00 SV Grün-Weiß Elstra -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 9 : 7
08.11.2022 19:00 SV Vikt. Räckelwitz -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 12 : 3
22.11.2022 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -SG Wiednitz / Heide 3 1 : 14
25.11.2022 19:30 SG Wallroda -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 10 : 5
29.11.2022 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -TTV 97 Kamenz 12 : 3
11.01.2023 19:15 TTV SR Hoyerswerda -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 8 : 8
17.01.2023 18:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -DJK TTV Cunnewitz 7 : 9
31.01.2023 19:00 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -SV Vikt. Räckelwitz 6 : 9
03.02.2023 20:00 TTV 97 Kamenz -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 13 : 2
27.02.2023 19:30 SG Großröhrsdorf -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 13 : 2
08.03.2023 19:00 SV Laußnitz 2 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3
14.03.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -SV Grün-Weiß Elstra 6 : 9
26.03.2023 10:00 SG Wiednitz / Heide 3 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 Vorbericht
18.04.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 -SG Wallroda Vorbericht

Tabelle

1. Kreisliga Gruppe 1 (22/23)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SV Viktoria Räckelwitz 13 177 131:66 21:5
2SG Großröhrsdorf 14 66 117:95 16:12
3TTV 97 Kamenz 13 -37 94:107 15:11
4DJK TTV Cunnewitz 12 51 102:82 14:10
5SG Wallroda 12 26 99:86 14:10
6SG Wiednitz / Heide 3 12 18 97:85 11:13
7SV Grün-Weiß Elstra 13 -29 96:103 10:16
8TTV Schwarz-Rot Hoyerswerda 15 -144 85:144 10:20
9TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3 14 -128 80:133 7:21
10SV Laußnitz 2 : :

Kommentare sind geschlossen.