
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Berndt | 2 | 2:2 | 2:2 | 1499 | |||
2 | Kathrin Thiele | 2 | 2:2 | 2:2 | 1462 | |||
3 | Susann Scholz | 1 | 0:2 | 0:2 | 1459 | |||
4 | Manuel Wendt | 2 | 2:2 | 2:2 | 1418 | |||
5 | Jens Schäfer | 1 | 1:1 | 1:1 | 1406 | |||
6 | Gerd Richter | 3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1379 | |
7 | René Hübner | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1316 | ||
4He/1 | Stefan Thomas | 1 | 0:2 | 0:2 | 1381 | |||
4He/2 | Patrick Fischer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1331 | |||
5He/4 | Michael Guttmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1191 | |||
6He/2 | Dieter Blumstengel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1331 |
Spielplan
2. Kreisliga Gruppe 1 (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | SG Großröhrsdorf 2 | 6 : 9 |
15.09.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | SV Laußnitz 2 | 7 : 9 |
29.09.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | SG Oberlichtenau | 6 : 9 |
18.10.2023 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
25.10.2023 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
03.11.2023 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
10.11.2023 | 19:00 | SG Wiesa | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
01.12.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | SG Lückersdorf-Gel. 4 | Vorbericht |
08.12.2023 | 20:00 | TV GW Bühlau | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
22.01.2024 | 19:30 | SG Großröhrsdorf 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
24.01.2024 | 19:30 | SV Laußnitz 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
27.02.2024 | 19:30 | SG Oberlichtenau | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
08.03.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | SG Großnaundorf 2 | Vorbericht |
15.03.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | TTV 97 Kamenz 2 | Vorbericht |
22.03.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | SG Wiesa | Vorbericht |
05.04.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | SG Ullersdorf | Vorbericht |
12.04.2024 | 19:30 | SG Lückersdorf-Gel. 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | Vorbericht |
19.04.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 | - | TV GW Bühlau | Vorbericht |
Tabelle
2. Kreisliga Gruppe 1 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Großnaundorf 2 | 3 | 66 | 36:9 | 6:0 |
2 | SV Laußnitz 2 | 3 | 39 | 31:15 | 6:0 |
3 | SG Oberlichtenau | 4 | 31 | 36:25 | 6:2 |
4 | SG Ullersdorf | 2 | 31 | 21:9 | 4:0 |
5 | SG Großröhrsdorf 2 | 4 | -15 | 28:32 | 4:4 |
6 | SG Wiesa | 3 | -34 | 18:28 | 2:4 |
7 | TV Grün-Weiß Bühlau | 4 | -43 | 22:38 | 2:6 |
8 | TTV 97 Kamenz 2 | 4 | -38 | 21:39 | 2:6 |
9 | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 2 | -20 | 10:20 | 0:4 |
10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 3 | -17 | 19:27 | 0:6 |