
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Todtermuschke | (SPV(4/5)) | 1424 | ||||||
2 | Dieter Blumstengel | (SPV(4/5)) | 1326 | ||||||
3 | Rolf Mager | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 6:9 | 1125 | ||
4 | Klaus Gebler | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 5:10 | 1107 | ||
5 | Winfried Thiel | 1070 | |||||||
6 | Gottfried Kreische | 1090 | |||||||
7 | Anne Schöne | 1054 | |||||||
8 | Willi Mehlhose | (SBEM) | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 6:9 | 1054 | |
9 | Tim Schäfer | (SBEM) | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5:10 | 916 |
Spielplan
2. Kreisklasse Gruppe 4 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2022 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | 12 : 2 |
30.09.2022 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 6 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | 14 : 0 |
16.10.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 1 : 13 |
09.11.2022 | 19:15 | TTV SR Hoyerswerda 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | 12 : 2 |
13.11.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | SV Burkau 4 | 8 : 6 |
27.11.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | SV Grün-Weiß Elstra 4 | 6 : 8 |
04.12.2022 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | SV BW Neschwitz 5 | 2 : 12 |
15.01.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | SV Lokomotive Kamenz 2 | 7 : 7 |
24.01.2023 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | 14 : 0 |
29.01.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | TTC Hoyerswerda 6 | 0 : 14 |
02.03.2023 | 19:00 | SV Burkau 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | 8 : 6 |
19.03.2023 | 10:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | TTV SR Hoyerswerda 2 | 14 : 0 |
05.04.2023 | 19:00 | SV BW Neschwitz 5 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | Vorbericht |
21.04.2023 | 20:00 | SV Grün-Weiß Elstra 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | Vorbericht |
Tabelle
2. Kreisklasse Gruppe 4 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 97 Kamenz 3 | 12 | 236 | 128:40 | 22:2 |
2 | TTC Hoyerswerda 6 | 12 | 324 | 139:29 | 21:3 |
3 | TTV Schwarz-Rot Hoyerswerda 2 | 12 | 93 | 100:68 | 17:7 |
4 | SV Blau-Weiß Neschwitz 5 | 12 | -24 | 81:87 | 11:13 |
5 | SV Lokomotive Kamenz 2 | 12 | -88 | 69:99 | 10:14 |
6 | SV Burkau 4 | 12 | -131 | 58:110 | 6:18 |
7 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 6 | 12 | -216 | 48:120 | 5:19 |
8 | SV Grün-Weiß Elstra 4 | 12 | -194 | 49:119 | 4:20 |
Erstes Punktspiel 2017/18
Am Freitag, den 25.08. findet in der Gersdorfer Sporthalle „HeiligenbergArena“ das erste Punktspiel der neuen Saison statt. Unsere sechste Mannschaft empfängt die „Rentnerband“ unserer siebten Mannschaft. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, kann ab 19:30 gerne zuschauen und enge Ballwechsel bestaunen.