
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Blumstengel | 6 | 1:11 | 1:11 | 1344 | |||
2 | Stefan Thomas | 6 | 1:11 | 1:11 | 1372 | |||
3 | Wolfgang Milde | 6 | 0:4 | 4:4 | 4:8 | 1316 | ||
4 | Patrick Fischer | 8 | 1:3 | 4:8 | 5:11 | 1348 | ||
5 | René Kühnel | 8 | 2:6 | 3:5 | 5:11 | 1283 | ||
6 | Gerald Gersdorf | 6 | 0:2 | 2:8 | 2:10 | 1239 | ||
5He/1 | Konrad Hippe | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1272 | ||
5He/2 | Christian Garten | 2 | 3:1 | 3:1 | 1282 | |||
5He/3 | Ringo Gersdorf | 1 | 0:2 | 0:2 | 1205 | |||
5He/5 | Michael Guttmann | 2 | 0:4 | 0:4 | 1191 | |||
5He/6 | Eberhard Schelz | 1 | 0:2 | 0:2 | 1127 |
Spielplan
2. Kreisliga Gruppe 1 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2022 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 13 : 2 |
07.10.2022 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 15 : 0 |
14.10.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SV Seeligstadt | 2 : 13 |
18.10.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 0 : 15 |
04.11.2022 | 19:00 | SG Wiesa | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 9 : 7 |
15.11.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | TTV 97 Kamenz 2 | 0 : 15 |
25.11.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SG Ullersdorf | 1 : 14 |
29.11.2022 | 19:30 | SG Oberlichtenau | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 13 : 2 |
09.12.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SG Lückersdorf-Gel. 4 | 2 : 13 |
13.01.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SG Großnaundorf 2 | 5 : 10 |
27.01.2023 | 19:00 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | TTV 97 Kamenz 2 | 6 : 9 |
03.02.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | TTC Hoyerswerda 4 | |
08.02.2023 | 19:00 | SG Lückersdorf-Gel. 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 10 : 5 |
03.03.2023 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 15 : 0 |
10.03.2023 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 13 : 2 |
17.03.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SG Wiesa | 5 : 10 |
20.03.2023 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 14 : 1 |
21.04.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SG Oberlichtenau | 4 : 11 |
Tabelle
2. Kreisliga Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 16 | 335 | 190:53 | 30:2 |
2 | SV Seeligstadt | 16 | 256 | 168:74 | 27:5 |
3 | SG Ullersdorf | 16 | 160 | 150:92 | 22:10 |
4 | SG Großnaundorf 2 | 16 | 131 | 147:97 | 22:10 |
5 | SG Oberlichtenau | 16 | -11 | 119:126 | 13:19 |
6 | SG Wiesa | 16 | -135 | 96:149 | 13:19 |
7 | TTV 97 Kamenz 2 | 16 | -163 | 91:153 | 10:22 |
8 | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 16 | -184 | 90:154 | 7:25 |
9 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 4 | 16 | -389 | 44:197 | 0:32 |
10 | TTC Hoyerswerda 4 | : | : |