
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerd Richter | 5 | 4:6 | 4:6 | 1456 | |||
2 | Ronny Blumstengel | 4 | 0:8 | 0:8 | 1387 | |||
3 | Jens Schäfer | 6 | 2:4 | 5:1 | 7:5 | 1421 | ||
4 | Stefan Thomas | 6 | 6:6 | 6:6 | 1380 | |||
5 | Anna Thiele | (SBEM) | 6 | 2:4 | 4:2 | 6:6 | 1332 | |
6 | René Hübner | 5 | 7:3 | 7:3 | 1394 | |||
5He/2 | René Kühnel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1342 | |||
5He/5 | Patrick Fischer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1321 | |||
6He/3 | Christian Garten | 1 | 0:2 | 0:2 | 1261 | |||
7He/5 | Klaus Gebler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1163 |
Spielplan
2. Kreisliga Gruppe 1 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 13 : 2 |
01.10.2021 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SV Lokomotive Kamenz | 10 : 5 |
05.10.2021 | 19:30 | SG Oberlichtenau | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 6 : 9 |
15.10.2021 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SG Wiesa | 11 : 4 |
02.11.2021 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 6 : 9 |
05.11.2021 | 19:30 | SG Wallroda | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 11 : 4 |
23.03.2022 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 11 : 4 |
08.04.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | - | SG Ullersdorf | |
29.04.2022 | 19:30 | SG Lückersdorf-Gel. 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 | 0 : 15 kl |
Tabelle
2. Kreisliga Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wallroda | 7 | 148 | 80:25 | 14:0 |
2 | SV Seeligstadt | 7 | 111 | 75:30 | 12:2 |
3 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 7 | 37 | 57:48 | 8:6 |
4 | SG Großnaundorf 2 | 7 | 29 | 59:47 | 7:7 |
5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 4 | 7 | 6 | 52:53 | 6:8 |
6 | SG Wiesa | 7 | -29 | 48:57 | 6:8 |
7 | SV Lokomotive Kamenz | 7 | -84 | 37:69 | 3:11 |
8 | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 7 | -218 | 13:92 | 0:14 |
9 | SG Oberlichtenau | : | : | ||
10 | SG Ullersdorf | : | : |