4. Mannschaft

Aufstellung

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Stefan Thomas 6 5:7 5:7 1361
2 Patrick Fischer 7 1:13 1:13 1292
3 Ronny Blumstengel 7 0:2 7:5 7:7 1337
4 Wolfgang Milde 6 6:6 6:6 1304
5 René Kühnel 6 2:2 4:4 6:6 1275
6 Gerald Gersdorf 3 3:3 3:3 1223
5He/1 Konrad Hippe 1 0:2 0:2 1181
5He/2 Christian Garten 2 2:2 2:2 1268
5He/3 Ringo Gersdorf 1 1:1 1:1 1218
5He/4 Michael Guttmann 2 1:3 1:3 1155
6He/5 Rolf Mager 1 0:2 0:2 1111

Spielplan

1. Kreisklasse Gruppe 1 (23/24)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
25.09.2023 19:00 SV Lokomotive Kamenz -TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 12 : 3
17.10.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 -SV Seeligstadt 2 5 : 10
27.10.2023 20:00 SV Grün-Weiß Elstra 2 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 8 : 8
07.11.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 -TTC Pulsnitz 69 5 3 : 12
14.11.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 -SG Ullersdorf 2 5 : 10
23.11.2023 19:30 SG Wallroda 2 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 4 : 11
07.12.2023 19:00 SV Burkau 3 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 9 : 6
16.01.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 -SV Lokomotive Kamenz 12 : 3
24.01.2024 19:30 SG Ullersdorf 2 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 12 : 3
30.01.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 -SV Burkau 3 10 : 5
27.02.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 -SG Wallroda 2 11 : 4
12.03.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 -SV Grün-Weiß Elstra 2 6 : 9
19.03.2024 19:00 TTC Pulsnitz 69 5 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 Vorbericht
12.04.2024 19:30 SV Seeligstadt 2 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 Vorbericht

Tabelle

1. Kreisklasse Gruppe 1 (23/24)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TTC Pulsnitz 69 5 13 275 153:42 26:0
2SG Ullersdorf 2 11 68 94:73 16:6
3SV Lokomotive Kamenz 13 -14 97:100 14:12
4SV Seeligstadt 2 12 30 100:84 12:12
5SV Burkau 3 13 -58 89:109 12:14
6SV Grün-Weiß Elstra 2 13 -66 84:113 10:16
7TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 4 12 -34 83:98 9:15
8SG Wallroda 2 13 -201 58:139 1:25

Kommentare sind geschlossen.