Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Hippe | 4 | 1:7 | 1:7 | 1263 | |||
2 | Christian Garten | 5 | 1:9 | 1:9 | 1268 | |||
3 | Ringo Gersdorf | 5 | 0:2 | 0:8 | 0:10 | 1207 | ||
4 | Lutz Manja | 5 | 0:10 | 0:10 | 1181 | |||
5 | Michael Guttmann | 5 | 0:2 | 3:5 | 3:7 | 1181 | ||
6 | Eberhard Schelz | 4 | 0:8 | 0:8 | 1132 | |||
6He/3 | Rolf Mager | 1 | 0:2 | 0:2 | 1125 | |||
6He/4 | Klaus Gebler | 1 | 0:2 | 0:2 | 1107 |
Spielplan
1. Kreisklasse Gruppe 1 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 | 20:00 | SV Grün-Weiß Elstra 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 14 : 1 |
30.09.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SG Großröhrsdorf 2 | 2 : 13 |
07.10.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SV Lokomotive Kamenz | 8 : 8 |
14.10.2022 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 15 : 0 |
11.11.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SG Ullersdorf 2 | 1 : 14 |
25.11.2022 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | TTC Pulsnitz 69 5 | 0 : 15 kl |
10.01.2023 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 5 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 15 : 0 |
20.01.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SV Grün-Weiß Elstra 2 | 3 : 12 |
23.01.2023 | 19:30 | SG Großröhrsdorf 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 15 : 0 |
06.03.2023 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 12 : 3 |
17.03.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | DJK TTV Cunnewitz 2 | 1 : 14 |
03.04.2023 | 19:30 | SG Ullersdorf 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
Tabelle
1. Kreisklasse Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Großröhrsdorf 2 | 11 | 75 | 100:68 | 16:6 |
2 | TTC Pulsnitz 69 5 | 12 | 187 | 121:61 | 16:8 |
3 | DJK TTV Cunnewitz 2 | 10 | 109 | 99:54 | 14:6 |
4 | SG Ullersdorf 2 | 10 | 61 | 92:64 | 13:7 |
5 | SV Lokomotive Kamenz | 10 | 30 | 81:74 | 10:10 |
6 | SV Grün-Weiß Elstra 2 | 12 | -118 | 69:113 | 6:18 |
7 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 5 | 11 | -344 | 19:147 | 1:21 |