Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Milde | 6 | 6:6 | 6:6 | 1356 | |||
2 | René Kühnel | 5 | 5:5 | 5:5 | 1342 | |||
3 | Marc Köhn | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1310 | ||
4 | Dieter Blumstengel | 5 | 7:3 | 7:3 | 1326 | |||
5 | Patrick Fischer | 5 | 4:2 | 4:0 | 8:2 | 1321 | ||
6 | Gerald Gersdorf | 5 | 0:2 | 5:3 | 5:5 | 1274 | ||
6He/2 | Ringo Gersdorf | 1 | 0:2 | 0:2 | 1245 | |||
6He/3 | Christian Garten | 1 | 2:0 | 2:0 | 1261 | |||
6He/4 | Lutz Manja | 1 | 1:1 | 1:1 | 1206 | |||
6He/5 | Michael Guttmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1195 | |||
7He/3 | Rolf Mager | 1 | 2:0 | 2:0 | 1178 | |||
7He/5 | Klaus Gebler | 1 | 1:1 | 1:1 | 1163 | |||
7He/6 | Winfried Thiel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1113 |
Spielplan
1. Kreisklasse Gruppe 1 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2021 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | 14 : 1 |
21.09.2021 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | TTV 97 Kamenz 2 | 2 : 13 |
28.09.2021 | 19:30 | SV Vikt. Räckelwitz 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 6 : 9 |
05.10.2021 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SG Lückersdorf-Gel. 5 | 12 : 3 |
15.10.2021 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 12 : 3 |
02.11.2021 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SG Großröhrsdorf 2 | 8 : 8 |
22.03.2022 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 5 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 13 : 2 |
06.04.2022 | 19:30 | SG Ullersdorf 2 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 15 : 0 kl |
Tabelle
1. Kreisklasse Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 97 Kamenz 2 | 8 | 164 | 91:30 | 13:3 |
2 | SG Großröhrsdorf 2 | 8 | 77 | 75:46 | 13:3 |
3 | TTC Pulsnitz 69 5 | 8 | 86 | 79:42 | 12:4 |
4 | DJK TTV Cunnewitz 2 | 8 | 63 | 76:47 | 11:5 |
5 | SG Ullersdorf 2 | 8 | 78 | 77:45 | 9:7 |
6 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 5 | 8 | -69 | 50:71 | 7:9 |
7 | SV Viktoria Räckelwitz 3 | 8 | -27 | 53:68 | 5:11 |
8 | SG Lückersdorf-Gelenau 5 | 8 | -127 | 32:88 | 2:14 |
9 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 6 | 8 | -245 | 12:108 | 0:16 |