Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Hippe | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1257 | ||
2 | Christian Garten | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1265 | ||
3 | Ringo Gersdorf | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1179 | ||
4 | Michael Guttmann | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1191 |
Spielplan
2. Kreisklasse Gruppe 1 (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 6 : 8 |
06.10.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | Vorbericht |
20.10.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SV Laußnitz 3 | Vorbericht |
26.10.2023 | 19:00 | SV Burkau 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
06.11.2023 | 19:30 | SG Großröhrsdorf 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
10.11.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SV Grün-Weiß Elstra 4 | Vorbericht |
13.11.2023 | 19:30 | SG Ullersdorf 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
05.12.2023 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 6 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
08.12.2023 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SV Grün-Weiß Elstra 3 | Vorbericht |
19.01.2024 | 20:00 | SV Grün-Weiß Elstra 4 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
26.01.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SG Großröhrsdorf 3 | Vorbericht |
02.02.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SG Ullersdorf 3 | Vorbericht |
01.03.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | SV Burkau 4 | Vorbericht |
24.03.2024 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
12.04.2024 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | TTC Pulsnitz 69 6 | Vorbericht |
17.04.2024 | 19:00 | SV Laußnitz 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | Vorbericht |
Tabelle
2. Kreisklasse Gruppe 1 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pulsnitz 69 6 | 2 | 29 | 19:9 | 3:1 |
2 | SG Ullersdorf 3 | 2 | 14 | 16:12 | 3:1 |
3 | SV Grün-Weiß Elstra 3 | 1 | 11 | 8:6 | 2:0 |
4 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 5 | 1 | 6 | 8:6 | 2:0 |
5 | SG Großröhrsdorf 3 | 2 | 15 | 17:11 | 2:2 |
6 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 6 | 2 | 0 | 14:14 | 2:2 |
7 | SV Laußnitz 3 | 1 | -11 | 6:8 | 0:2 |
8 | SV Burkau 4 | 3 | -64 | 10:32 | 0:6 |
9 | SV Grün-Weiß Elstra 4 | : | : |