5. Mannschaft

Aufstellung

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3PK4Bilanz LivePZ
1 Konrad Hippe 7 1:6 4:3 4:3 9:12 1181
2 Christian Garten 6 2:4 6:0 6:0 14:4 1268
3 Ringo Gersdorf 7 4:3 1:0 4:2 3:4 12:9 1218
4 Michael Guttmann 6 0:1 3:2 4:2 4:2 11:7 1155
6He/4 Eberhard Schelz 2 0:2 0:2 1:1 1:5 1151

Spielplan

2. Kreisklasse Gruppe 1 (23/24)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
26.09.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 6 : 8
06.10.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 6 : 8
26.10.2023 19:00 SV Burkau 4 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 1 : 13
01.11.2023 19:00 SV Laußnitz 3 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 5 : 9
03.11.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 -SV Grün-Weiß Elstra 3 11 : 3
06.11.2023 19:30 SG Großröhrsdorf 3 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 6 : 8
10.11.2023 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 -SV Grün-Weiß Elstra 4
13.11.2023 19:30 SG Ullersdorf 3 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 12 : 2
05.12.2023 19:00 TTC Pulsnitz 69 6 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 14 : 0 kl
26.01.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 -SG Großröhrsdorf 3 8 : 6
02.02.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 -SG Ullersdorf 3 1 : 13
23.02.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 -SV Laußnitz 3 12 : 2
01.03.2024 19:30 TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 -SV Burkau 4 10 : 4
19.03.2024 19:00 TTC Pulsnitz 69 6 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 Vorbericht
24.03.2024 10:00 SV Grün-Weiß Elstra 3 -TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 Vorbericht

Tabelle

2. Kreisklasse Gruppe 1 (23/24)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SG Ullersdorf 3 12 188 122:46 21:3
2TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 5 12 35 88:80 16:8
3SG Großröhrsdorf 3 11 81 95:59 15:7
4TTC Pulsnitz 69 6 10 90 84:56 12:8
5SV Grün-Weiß Elstra 3 10 36 76:64 12:8
6SV Burkau 4 12 -155 58:110 6:18
7SV Laußnitz 3 11 -128 49:105 4:18
8TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 6 12 -147 58:110 4:20
9SV Grün-Weiß Elstra 4 : :

Kommentare sind geschlossen.